Каталог РВДРукава Высокого Давления - Группа РВД на ЧТЗ

Группа РВД
Н.036.82.
Н.036.83.
Н.036.84.
Н.036.85.
Н.036.86.
Н.036.86.01
Н.036.87.
Н.036.88.

РВД на технику ЧТЗ
Н.036.83.03.160
Н 036.85.750
Н 036.85.770
Н.036.85.820
Н.036.86.03.210
Н.036.88.680
Н 036.88.750

Рукава - тех.описания
DIN 1SN
DIN 2SN
DIN 4SH
DIN 4SP

Предлагаем РВД применяемое на технику ЧТЗ

возможны изменения, уточняйте по тел.

Номер Описание Цена с НДС
Н.036.83.03.190 РВД D=12мм, L=1100мм 205
Н.036.83.03.160 РВД D=12мм, L=800мм 175
Н.036.85.740 РВД D=16мм, L=910мм 214
Н.036.85.770 РВД D=16мм, L=1100мм 236
Н.036.85.03.170 РВД D=16мм, L=1110мм 247
Н.036.85.780 РВД D=16мм, L=1210мм 241
Н.036.85.790 РВД D=16мм, L=1250мм 247
Н.036.85.810 РВД D=16мм, L=1500мм 321
Н.036.85.820 РВД D=16мм, L=1600мм 300
Н.036.85.830 РВД D=16мм, L=1710мм 311
Н.036.86.03.210 РВД D=20мм, L=1510мм 493
Н.036.86.03.220 РВД D=20мм, L=1650мм 482
Н.036.86.03.240 РВД D=20мм, L=1810мм 463
Н.036.86.03.260 РВД D=20мм, L=2010мм 493
Н.036.88.680 РВД D=25мм, L=1200мм 824
Н.036.88.750 РВД D=25мм, L=2500мм 1498

 

 

Рекламный блок:

о фирме | прайс | рвд | фитинги | муфты | рукава | статьи | сотрудничество | контакты
ТОП ссылок
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 2008-2010 Рукава Высокого Давления - РВД