Каталог РВДРВД Н.036.88. - Рукава Высокого Давления

Группа РВД
Н.036.82.
Н.036.83.
Н.036.84.
Н.036.85.
Н.036.86.
Н.036.86.01
Н.036.87.
Н.036.88.

РВД на технику ЧТЗ
Н.036.83.03.160
Н 036.85.750
Н 036.85.770
Н.036.85.820
Н.036.86.03.210
Н.036.88.680
Н 036.88.750

Рукава - тех.описания
DIN 1SN
DIN 2SN
DIN 4SH
DIN 4SP

 

Описание: армированный рукав высокого давления (РВД), внутренний диаметр Ф=25мм., внешний диаметр Ф=39мм., рабочее давление 33Мпа, гайка накидная под ключ S50 M42x2.0

Артикул Наименование Длина, м. Цена
Н.036.88.010 РВД S50 L400 0,41 48,50
Н.036.88.030 РВД S50 L500 0,51 53,50
Н.036.88.050 РВД S50 L600 0,61 57,50
Н.036.88.070 РВД S50 L700 0,71 60,50
Н.036.88.640 РВД S50 L800 0,81 65,00
Н.036.88.650 РВД S50 L900 0,91 68,50
Н.036.88.660 РВД S50 L1000 1,01 71,00
Н.036.88.670 РВД S50 L1100 1,11 75,00
Н.036.88.680 РВД S50 L1200 1,21 79,00
Н.036.88.690 РВД S50 L1300 1,31 83,00
Н.036.88.700 РВД S50 L1400 1,41 87,00
Н.036.88.710 РВД S50 L1500 1,51 89,00
Н.036.88.720 РВД S50 L1600 1,61 93,00
Н.036.88.730 РВД S50 L1700 1,71 97,00
Н.036.88.740 РВД S50 L1800 1,81 100,00
Н.036.88.270 РВД S50 L1900 1,91 103,50
Н.036.88.760 РВД S50 L2000 2,01 109,00
Н.036.88.290 РВД S50 L2100 2,11 114,00
Н.036.88.770 РВД S50 L2200 2,21 120,00

РВД армированные изготавливаются в двух стандартах:

  • ГОСТ — поперечный обжим рукава,
  • ЕВРО — продольный обжим рукава высокого давления

 

 

Рекламный блок:

о фирме | прайс | рвд | фитинги | муфты | рукава | статьи | сотрудничество | контакты
ТОП ссылок
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru © 2008-2010 Рукава Высокого Давления - РВД